真空類產品Vacuum
NV系列真空產生器 NV Vacuum Generator
型號說明:

規格:
| 項目 | 單位 | NV-10 | NV-15 | NV-20 | NV-25 | NV-30 | ||||||
| HS | LS | HS | LS | HS | LS | HS | LS | HS | LS | |||
| 使用流體 | 無油壓空氣 | |||||||||||
| 環境溫度 | ℃ | 0 - 60,不可用在凍結情況 | ||||||||||
| 使用壓力範圍 | MPa | 0.6 - 1.6 | ||||||||||
| 噴嘴孔徑 | Φ mm | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | ||||||
| 壓力範圍 | MPa | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||
| 吸入流量 | l / min | 27 | 36 | 63 | 95 | 110 | 165 | 160 | 250 | 225 | 350 | |
| 達到真空度 | kPa | -92 | -57 | -92 | -57 | -92 | -57 | -92 | -57 | -92 | -57 | |
| 空氣消耗量 | l / min | 44 | 100 | 180 | 265 | 385 | ||||||
| 淨重 | 無壓力開關 | g | 80 | 140 | 350 | 730 | 870 | |||||
| 有壓力開關 | g | 120 | 190 | 460 | - | - | ||||||
壓力開關規格:
| 項目 | 單位 | CK | ||
| 使用流體 | 空氣 | |||
| 設定壓力範圍 | kPa | -20 ~ -53 | ||
| 環境溫度 | ℃ | 0 ~ 60 (不要凍結) | ||
| 反覆精度 | kPa | +-5.3 | ||
| 應差 | kPa | 4.0 ~ 13.3 | ||
| 使用電壓 | V | AC 250 V以下 | DC 250 V以下 | |
| 負荷電流 | A | 3 | 0.2 | |